Dimensioni | Peso Kg | Pozzetto | Ø foro palo |
|---|---|---|---|
60×70 H.70 | 600 | 20×20 | 20 |
Dimensioni | Peso Kg | Pozzetto | Ø foro palo |
|---|---|---|---|
60×117 H.90 | 1360 | 45×45 | 25 |
Dimensioni | Peso Kg | Pozzetto | Ø foro palo |
|---|---|---|---|
100×125 H.100 | 2540 | 35×50 | 30 |
Dimensioni | Peso Kg | Pozzetto | Ø foro palo |
|---|---|---|---|
100×140 H.100 | 3000 | 35×50 | 25 |
Dimensioni | Peso Kg | Pozzetto | Ø foro palo |
|---|---|---|---|
120×150 H.120 | 4700 | 35×50 | 25 |
Dimensioni | Peso Kg | Pozzetto | Ø foro palo |
|---|---|---|---|
70×70 H.80 | 800 | SENZA | 25 |
Dimensioni | Peso Kg | Pozzetto | Ø foro palo |
|---|---|---|---|
80×80 H.120 | 1810 | SENZA | 25 |
Dimensioni | Peso Kg | Pozzetto | Ø foro palo |
|---|---|---|---|
100×100 H.100 | 2250 | SENZA | 30 |
Dimensioni | Peso Kg | Pozzetto | Ø foro palo |
|---|---|---|---|
M 20 | |||
M 30 |