Canale evolution con griglia zincata antitacco maglia 30x10 + 4 bulloni m10
Descrizione | Sezione scolo cm2 | Peso kg | Pezzi per pallet | |
---|---|---|---|---|
100 h 180 | 160 x h 180 x 1000 mm | 110 | 43.90 | 35 |
150 h 220 | 210 x h 220 x 1000 mm | 220 | 61.50 | 20 |
200 h 290 | 260 x h 290 x 1000 mm | 400 | 95.30 | 12 |
classe di portata B 125
Canale evolution con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco a disegno ergonomio d400 + fissaggio 8 bulloni m104
Descrizione | Sezione scolo cm2 | Peso kg | Pezzi per pallet | |
---|---|---|---|---|
100 h180 | 160x x h 180 x 1000 mm | 110 | 43.90 | 35 |
150 h220 | 210 x h 220 x 1000 mm | 220 | 69.60 | 20 |
200 h290 | 260 x h 290 x 1000 mm | 400 | 108 | 12 |
300 h320 | 360 x h 320 x 1000 mm | 662 | 160.40 | 9 |
classe di portata D 400
Canale evolution con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco a disegno ergonomico c250 + fissaggio 8 bulloni m10
Descrizione | Sezione scolo cm2 | Peso kg | Pezzi per pallet | |
---|---|---|---|---|
100 h90 | 160 x h 90 x 1000 mm | 42 | 27.80 | 42 |
150 h90 | 210 x h 90 x 1000 mm | 73 | 36.20 | 35 |
200 h150 | 260 x h 150 x 1000 mm | 185 | 55.4 | 24 |
300 h150 | 360 x h 150 x 1000 mm | 182 | 85 | 18 |
200 h260 | 260 x h 260 x 1000 mm | 400 | 84.00 | 12 |
classe di portata C 250