Muro | Dimensioni | mt/imballo | kg/cad | |
---|---|---|---|---|
10 | Copertine | 21,5x25x7 | 80 | 4,60 |
Testate | / | 4,60 | ||
Angoli | / | 4,70 | ||
15 | Copertine | 26,5x25x7 | 60 | 5,80 |
Testate | / | 5,80 | ||
Angoli | / | 11,60 | ||
20 | Copertine | 32x25x7 | 54 | 6,80 |
Testate | / | 7,00 | ||
Angoli | / | 13,60 | ||
25 | Copertine | 35x25x7 | 44 | 7,70 |
Testate | / | 7,80 | ||
Angoli | / | 15,10 | ||
30 | Copertine | 42x25x7 | 40 | 9,00 |
Testate | / | 9,00 | ||
Angoli | / | 17,30 |
Prodotti realizzati in cemento ad alta resistenza, l’idrofugo utilizzato riduce l’assorbimento idrico proteggendo il manufatto dall’azione erosiva degli agenti
atmosferici. È consigliata la posa con l’utilizzo di collanti per uso esterno.
Successivamente alla posa, effettuare un accurato lavaggio, ed applicare una mano di protettivo idrorepellente per evitare la formazione di muffe.
Le differenze di calibratura tra le copertine, angoli e testate rientrano nelle tolleranze in uso; inoltre la tonalità delle colorazioni può variare da una produzione
all’altra.